Featured Areas
- University District, Nanaimo, BC
- Uplands, Nanaimo, BC
- South Nanaimo, Nanaimo, BC
- Pleasant Valley, Nanaimo, BC
- Old City, Nanaimo, BC
- South Jingle Pot, Nanaimo, BC
- North Jingle Pot, Nanaimo C, BC
- Hammond Bay, Nanaimo, BC
- Diver Lake, Nanaimo, BC
- Departure Bay, Nanaimo, BC
- Central Nanaimo, Nanaimo, BC
- Brechin Hill, Nanaimo, BC
- North Nanaimo, Nanaimo, BC
- Lantzville, BC
- Nanaimo, BC
Real Estate Blogs
- Federal Budget 2024: Key Changes to Canada’s Capital Gains Tax
- JUST LISTED!! | 178 Cadboro Place, Nanaimo, B.C. $799,900.00
- JUST LISTED!! | 306-2111 Meredith Road, Nanaimo, B.C. $549,900.00
- FOR SALE!! | 3030 Jameson Road, Nanaimo, B.C. $2,799,900.00
- FOR SALE!! | 203-1244 4th Ave, Ladysmith, B.C. $524,900.00
- For Sale! | 2289 South Wellington Road $779,900
- Bank of Canada holds policy rate at 0.25%
- SOLD!! | 1055 Shelby Ann Ave, Nanaimo, B.C. $769,000.00
- FOR SALE! | 358 Vienna Place, Nanaimo, B.C. $849,900.00
- SOLD!! | 2259 South Wellington Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD!! | 3310 Arrowsmith Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD!! | 3128 Sweet Place, Nanaimo, B.C.
- SOLD!! | 6684 Elm Road, Lantzville, B.C.
- SOLD!! | 987 Buffer Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD!! | 813 Stirling Drive, Ladysmith, B.C.
- SOLD!! | 307-580 Stewart Ave, Nanaimo, B.C.
- SOLD!! | 5355 Royal Sea View, Nanaimo, B.C.
- SOLD!! | 3993 Uplands Drive, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 1643 Fuller Street, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 10650 Southin Road, Saltair, B.C.
- SOLD! | 1-855 Howard Ave, Nanaimo, B.C.
- SOLD!! | 403-38 Front Street, Nanaimo, B.C.
- SOLD!! | 3220 Arrowsmith Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 5478 Garibaldi Drive, Nanaimo, B.C.
- Bank of Canada holds benchmark interest rate steady at COVID-19 low, but slows down other stimulus
- SOLD! | 1111 College Drive, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 3-1659 Dufferin Crescent, Nanaimo, B.C.
- FOR SALE! | 2289 South Wellington Road, Nanaimo, B.C. 279,900.00
- SOLD! 2279 South Wellington Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 549 Nova Street, Nanaimo, B.C.
- Featured Listing! | 4823 Whalley Way, Nanaimo, B.C. $499,900.00
- SOLD! | 3301 – 995 Bowen Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 201-408 Rosehill Street, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 2482 Nadely Crescent, Nanaimo, B.C.
- Market Statistics March 2021
- SOLD! | 2510 Rosstown Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 4746 Laguna Way, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 2646 Starlight Trail, Nanaimo, B.C.
- Market Statistics February
- SOLD! | 2486 Nadely Crescent, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 404 Girvin Avenue, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 5430 Bergen Op Zoom Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 5531 Arnhem Terrace, Nanaimo, B.C.
- Housing Market Update January 2021
- 2021 – Looking Ahead
- 2020 – A year in review
- Nanaimo Market Update December 2020
- SOLD! | 1537 Charlotte Street, Crofton, B.C.
- Top 100 Western Canada!
- Nanaimo Market Update November 2020
- SOLD! | 1538 Catcher Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 964 Hunter Street, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 2107 Aaron Way Nanaimo, B.C.
- Nanaimo Market Update October 2020
- SOLD! | 2412 Summerset Road, Nanoose Bay, B.C.
- SOLD! | 2235 Bourbon Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 439 Alpen Way, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 6127 Denver Way, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 6481 Raven Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 3060 Rock City Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 5161 Owlstone Place, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 1059 Old Victoria Road, Nanaimo, B.C.
- SOLD! | 5578 Sunridge Place, Nanaimo, B.C.
- February 2020 Nanaimo Real Estate Market Stats
- 2800 Gorge Vale Place | $669,900 | Beautiful West Coast Contemporary Architecture
- 612 Bruce Ave | $469,000 | Centrally Located
- 6135 Janelle Place | $818,000 | Stunning Executive Style Home
- 1792 Montana Road | $519,000 | Amazing Outdoor Living Space
- 192 Captain Morgans Blvd | $869,900 | Walk-On Waterfront!
- 2764 Marvelle Place | $609,900 | Terrific Investment Opportunity
- January 2020 Nanaimo Real Estate Market Stats
